2008 |
01/01- 06/01 |
Fino a Pasqua |
Pasqua Settembre |
Settembre Dicembre |
Natale Capodanno |
| CS | € 120,00 | € 110,00 | € 120,00 | € 110,00 | € 120,00 |
| DUS | € 150,00 | € 125,00 | € 150,00 | € 125,00 | € 150,00 |
| CD/CM | € 170,00 | € 140,00 | € 170,00 | € 140,00 | € 170,00 |
| XXX | € 225,00 | € 185,00 | € 225,00 | € 185,00 | € 225,00 |
| S (1 PAX) | € 185,00 | € 170,00 | € 185,00 | € 170,00 | € 185,00 |
| S | € 210,00 | € 190,00 | € 210,00 | € 190,00 | € 210,00 |
| S XXX (e oltre) |
€ 280,00 | € 255,00 | € 280,00 | € 255,00 | € 280,00 |
| SL (1 PAX) | € 230,00 | € 200,00 | € 230,00 | € 200,00 | € 230,00 |
| SL | € 260,00 | € 230,00 | € 260,00 | € 230,00 | € 260,00 |
| SL XXX (e oltre) |
€ 350,00 | € 305,00 | € 350,00 | € 305,00 | € 350,00 |